Profil
PROFIL SD MUHAMMADIYAH 1 KRIAN | |||
1 | Nama Sekolah | : | SDS Muhammadiyah 1 Krian |
Alamat (Jalan/Desa/Kecamatan) | : | Jl. Ki Hajar Dewantara depan RPH Katerungan Krian | |
Kab/Kota, No.Telp/HP/Fax) | : | Krian-Sidoarjo (031) 8977007 / (031) 8984657 | |
: | sdmuhammadiyah1krian@yahoo.co.id | ||
Website | : | sdmsakri.sch.id | |
2 | Nama Yayasan | : | Persyarikatan Muhammadiyah |
Alamat Yayasan/No Telp. | : | Jl. Raya Kemasan belakang Pom Bensin Kemasan | |
3 | No. Stastistik Sekolah (NIS) | : | 104050209045 |
4 | Jenjang Akreditasi | : | Terakreditasi “A” |
5 | Tahun Didirikan/Th. Beroperasi | : | 1999 |
6 | Kepemilikan Tanah (Swasta) | : | Yayasan/Persyarikatan Muhammadiyah |
Luas Tanah/Status Tanah | : | 1070 m² | |
7 | Status Bangunan | : | Yayasan/Persyarikatan Muhammadiyah |
a. Surat Ijin Bangunan | : | – | |
b. Luas Seluruh Bangunan | : | 870 m² | |
8 | Jumlah siswa kelas | : | 26 rombel terdiri dari |
9 | Jumlah rombongan belajar | : | |
: | Kelas 1 : 5 Rombel | ||
: | Kelas 2 : 4 Rombel | ||
: | Kelas 3 : 4 Rombel | ||
: | Kelas 4 : 4 Rombel | ||
: | Kelas 5 : 5 Rombel | ||
: | Kelas 6 : 4 Rombel | ||
10 | Data jumlah guru | : | |
Guru Kelas :26 Orang | |||
Guru Penjas : 2 Orang | |||
Guru Agama : 9 Orang | |||
Guru Bahasa inggris : 2 Orang | |||
Guru Komputer : 1 Orang | |||
Guru Piket: 3 Orang |